| Acid-Base Strengths | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acid | pKa | Conjugate Base | ||
|
| ||||
| HCl | -7 | Cl - | ||
| H2SO4 | -5 | HSO4- | ||
| H3O + | -2 | H2O | ||
| H3PO4 | 2 | H2PO4- | ||
| PhNH3+ | 5 | PhNH2 | ||
| RCO2H | 5 | RCO2- | ||
| H2CO3 | 6 | HCO3- | ||
| NH4+ | 9 | NH3 | ||
| RCOCH2COR' | 9 | [RCOCHCOR'] - | ||
| HCO3- | 10 | CO3-2 | ||
| RNH3+ | 11 | RNH2 | ||
| RCOCH2CO2R' | 11 | [RCOCHCO2R'] - | ||
| RO2CCH2CO2R' | 13 | [RO2CCHCO2R'] - | ||
| H2O | 16 | HO - | ||
| RCH2OH | 16 | RCH2O - | ||
| R2CHOH | 17 | R2CHO - | ||
| R3COH | 18 | R3CO - | ||
| RCH2COR' | 18 | [RCHCOR'] - | ||
| RCH2CO2R' | 22 | [RCHCO2R'] - | ||
| 26 |
| ||
| NH3 | 36 | NH2- | ||
| R2NH | 40 | R2N - | ||
| RH | 62 | R - | ||
|
schwartz@chem.fsu.edu | ||||